Сухогрузы
Волгодон
| Класс судна М-ПР 2,5 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 138,5х16,7х5,5 м |
| Осадка в груз. / порож. "О" 3,71; "М-ПР" 3,63/ 1-1,2 м | Грузоподъемность 5000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
| Класс судна М-ПР 2,5 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 138,5х16,7х5,5 м |
| Осадка в груз. / порож. "О" 3,64; "М-ПР" 3,56/ 1-1,2 м | Грузоподъемность 5000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
| Класс судна М-ПР 2,5 (лед 20) | Средняя скорость (груз/баласт) 12,5/13 км/ч | Габариты 140,0х16,5х5,5 м |
| Осадка в груз./порож. "О" 3,73; "М-ПР" 3,65/ 1-1,2 м | Грузоподъемность 5000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Славутич
| Класс судна М 3,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 105,2х16х4,01 м |
| Осадка в груз. / порож. 3,2 / м | Грузоподъемность 3254 т | Порт приписки Таганрог |
| Класс судна М 3,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 108,9х16,2х4 м |
| Осадка в груз. / порож. 3,2 / м | Грузоподъемность 3148 т | Порт приписки Таганрог |
Окский
| Класс судна О 2,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 11,5 / 13 км/ч | Габариты 93,3х15,3х2,8 м |
| Осадка в груз. / порож. 2,25 / 1,37 м | Грузоподъемность 1900 т | Порт приписки Ростов-на-Дону |
| Класс судна О 2,0 (лед 20) А | Средняя скорость (груз / баласт) 11,5 / 13 км/ч | Габариты 93,25х15,28х2,8 м |
| Осадка в груз. / порож. 2,25 / 1,37 м | Грузоподъемность 1880 т | Порт приписки Санкт-Петербург |