Сухогрузы
Волгодон
Класс судна М-ПР 2,5 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 138,5х16,7х5,5 м |
Осадка в груз. / порож. 3,5 / 0,93 м | Грузоподъемность 5000 т | Порт приписки Таганрог |
Волго-Дон 5007
Класс судна М-ПР 2,5 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 138,5х16,7х5,5 м |
Осадка в груз. / порож. 3,5 / 0,93 м | Грузоподъемность 5000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Славутич
Класс судна М 3,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 105,2х16х4,01 м |
Осадка в груз. / порож. 3,2 / м | Грузоподъемность 3254 т | Порт приписки Таганрог |
Класс судна М 3,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 12,5 / 13 км/ч | Габариты 108,9х16,2х4 м |
Осадка в груз. / порож. 3,2 / м | Грузоподъемность 3148 т | Порт приписки Таганрог |
Шестая пятилетка
Класс судна О 2,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 14,5 / 15,5 км/ч | Габариты 93,9х13,22х4,8 м |
Осадка в груз. / порож. 2,85 / 0,76 м | Грузоподъемность 2000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Класс судна О 2,0 | Средняя скорость (груз / баласт) 14,5 / 15,5 км/ч | Габариты 93,75х13,20х4,8 м |
Осадка в груз. / порож. 2,85 / 0,76 м | Грузоподъемность 2000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Класс судна О 2,0 | Средняя скорость (груз / баласт) 14,5 / 15,5 км/ч | Габариты 93,9х13,22х4,8 м |
Осадка в груз. / порож. 2,85 / 0,76 м | Грузоподъемность 2000 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Окский
Класс судна О 2,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 11,5 / 13 км/ч | Габариты 93,3х15,3х2,8 м |
Осадка в груз. / порож. 2,25 / 1,37 м | Грузоподъемность 1900 т | Порт приписки Ростов-на-Дону |
Класс судна О 2,0 (лед 20) А | Средняя скорость (груз / баласт) 11,5 / 13 км/ч | Габариты 93,25х15,28х2,8 м |
Осадка в груз. / порож. 2,25 / 1,37 м | Грузоподъемность 1880 т | Порт приписки Санкт-Петербург |
Буксир
Класс судна О 2,0 (лед 20) А | Средняя скорость (груз / баласт) 11,5 / 12,5 км/ч | Габариты 45,43х12,02х3,3 м |
Осадка в груз. / порож. - | Грузоподъемность - | Порт приписки Москва |
Класс судна О 2,0 (лед 20) | Средняя скорость (груз / баласт) 10,0 / 11,5 км/ч | Габариты 40,8х8,6х3,2 м |
Осадка в груз. / порож. - | Грузоподъемность - | Порт приписки Санкт-Петербург |
Баржа
Класс судна - | Средняя скорость (груз / баласт) - | Габариты 96,4х14х5 м |
Осадка в груз. / порож. 3,7 / 0,64 м | Грузоподъемность 3800 т | Порт приписки - |